<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kumpulan Artikel Raja Azhar, Kontributor Terminal Mojok</title>
	<atom:link href="https://mojok.co/terminal/author/raja-azhar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mojok.co/terminal/author/raja-azhar/</link>
	<description>Suara Orang Biasa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 05:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2020/03/cropped-terminal-mojok-32x32.png</url>
	<title>Kumpulan Artikel Raja Azhar, Kontributor Terminal Mojok</title>
	<link>https://mojok.co/terminal/author/raja-azhar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bus Odong Unpad Perlu Banyak Belajar dari Bus Kuning UI</title>
		<link>https://mojok.co/terminal/odong-unpad-masih-perlu-belajar-dari-bus-kuning-ui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raja Azhar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 05:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kampus]]></category>
		<category><![CDATA[bukin ui]]></category>
		<category><![CDATA[bus kuning ui]]></category>
		<category><![CDATA[odong]]></category>
		<category><![CDATA[odong unpad]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Padjadjaran]]></category>
		<category><![CDATA[unpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojok.co/terminal/?p=260496</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://mojok.co/terminal/odong-unpad-masih-perlu-belajar-dari-bus-kuning-ui/" title="Bus Odong Unpad Perlu Banyak Belajar dari Bus Kuning UI" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-design-2024-01-05T135238.089-1-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bus Odong UNPAD Masih Perlu Banyak Belajar dari Bus Kuning UI Mojok.co" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-design-2024-01-05T135238.089-1-150x150.jpg 150w, https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-design-2024-01-05T135238.089-1-75x75.jpg 75w, https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-design-2024-01-05T135238.089-1-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="150" height="150" src="https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-design-2024-01-05T135238.089-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Bus Odong UNPAD Masih Perlu Banyak Belajar dari Bus Kuning UI Mojok.co" decoding="async" srcset="https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-design-2024-01-05T135238.089-1-150x150.jpg 150w, https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-design-2024-01-05T135238.089-1-75x75.jpg 75w, https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2024/01/Untitled-design-2024-01-05T135238.089-1-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Bus Odong Unpad masih perlu banyak belajar dari Bus Kuning UI. Terutama dari sisi kapasitas armada yang bisa mencapai puluhan orang. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rasionalisasi UKT yang Nggak Rasional, Variabelnya Tidak Jelas!</title>
		<link>https://mojok.co/terminal/rasionalisasi-ukt-yang-nggak-rasional-variabelnya-tidak-jelas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raja Azhar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 10:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kampus]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[rasionalisasi UKT]]></category>
		<category><![CDATA[uang kuliah tunggal]]></category>
		<category><![CDATA[UKT]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Padjadjaran]]></category>
		<category><![CDATA[unpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojok.co/terminal/?p=250597</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://mojok.co/terminal/rasionalisasi-ukt-yang-nggak-rasional-variabelnya-tidak-jelas/" title="Rasionalisasi UKT yang Nggak Rasional, Variabelnya Tidak Jelas!" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2023/12/Untitled-design-2023-12-01T111506.010-1-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Rasionalisasi UKT yang Nggak Rasional, Variabelnya Tidak Jelas! Mojok.co" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2023/12/Untitled-design-2023-12-01T111506.010-1-150x150.jpg 150w, https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2023/12/Untitled-design-2023-12-01T111506.010-1-75x75.jpg 75w, https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2023/12/Untitled-design-2023-12-01T111506.010-1-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="150" height="150" src="https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2023/12/Untitled-design-2023-12-01T111506.010-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Rasionalisasi UKT yang Nggak Rasional, Variabelnya Tidak Jelas! Mojok.co" decoding="async" srcset="https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2023/12/Untitled-design-2023-12-01T111506.010-1-150x150.jpg 150w, https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2023/12/Untitled-design-2023-12-01T111506.010-1-75x75.jpg 75w, https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2023/12/Untitled-design-2023-12-01T111506.010-1-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Rasionalisasi UKT di Unpad perlu variabel yang jelas dan fleksibel agar bisa mengakomodasi kondisi ekonomi mahasiswa yang beragam.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
