<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kumpulan Artikel Nurfitriani, Kontributor Terminal Mojok</title>
	<atom:link href="https://mojok.co/terminal/author/nurfitriani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mojok.co/terminal/author/nurfitriani/</link>
	<description>Suara Orang Biasa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2022 05:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2020/03/cropped-terminal-mojok-32x32.png</url>
	<title>Kumpulan Artikel Nurfitriani, Kontributor Terminal Mojok</title>
	<link>https://mojok.co/terminal/author/nurfitriani/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>6 Tips Bertahan Hidup dengan Kualitas Air di Sidoarjo</title>
		<link>https://mojok.co/terminal/6-tips-bertahan-hidup-dengan-kualitas-air-di-sidoarjo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nurfitriani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 05:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nusantara]]></category>
		<category><![CDATA[jawa timur]]></category>
		<category><![CDATA[kualitas air]]></category>
		<category><![CDATA[Sidoarjo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojok.co/terminal/?p=169587</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://mojok.co/terminal/6-tips-bertahan-hidup-dengan-kualitas-air-di-sidoarjo/" title="6 Tips Bertahan Hidup dengan Kualitas Air di Sidoarjo" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2022/03/6-Tips-Bertahan-Hidup-dengan-Kualitas-Air-di-Sidoarjo-Terminal-Mojok-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="6 Tips Bertahan Hidup dengan Kualitas Air di Sidoarjo Terminal Mojok" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2022/03/6-Tips-Bertahan-Hidup-dengan-Kualitas-Air-di-Sidoarjo-Terminal-Mojok-150x150.jpg 150w, https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2022/03/6-Tips-Bertahan-Hidup-dengan-Kualitas-Air-di-Sidoarjo-Terminal-Mojok-75x75.jpg 75w, https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2022/03/6-Tips-Bertahan-Hidup-dengan-Kualitas-Air-di-Sidoarjo-Terminal-Mojok-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a><img width="150" height="150" src="https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2022/03/6-Tips-Bertahan-Hidup-dengan-Kualitas-Air-di-Sidoarjo-Terminal-Mojok-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="6 Tips Bertahan Hidup dengan Kualitas Air di Sidoarjo Terminal Mojok" decoding="async" srcset="https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2022/03/6-Tips-Bertahan-Hidup-dengan-Kualitas-Air-di-Sidoarjo-Terminal-Mojok-150x150.jpg 150w, https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2022/03/6-Tips-Bertahan-Hidup-dengan-Kualitas-Air-di-Sidoarjo-Terminal-Mojok-75x75.jpg 75w, https://mojok.co/terminal/wp-content/uploads/2022/03/6-Tips-Bertahan-Hidup-dengan-Kualitas-Air-di-Sidoarjo-Terminal-Mojok-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Tips nomor enam bikin kamu melongo!]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
